マテリアルバランス

「原材料調達」「製造」「出荷」など、事業プロセスの各段階において環境負荷の把握と軽減に努めています。

直近3年間の実績

対象範囲:国内外全事業場

INPUT

  2021年度 2022年度 2023年度
総エネルギー投入量      
  総エネルギー投入量[TJ] 3,375 3,313 3,352
  総エネルギー投入量原単位[TJ/千t] 1.79 1.73 1.72
  化石燃料[TJ] 857 857 867
  電気[TJ] 2,518 2,456 2,485
総物質投入量      
  総物質投入量[千t] 1,796 1,827 1,870
水資源投入量      
  水資源投入量[千m3] 2,681 2,679 2,721
  水資源投入量原単位[千m3/千t] 1.43 1.40 1.40
  上水[千m3] 1,052 1,021 1,053
  工業用水[千m3] 138 511 509
  井戸水[千m3] 1,492 1,146 1,159

OUTPUT

  2021年度 2022年度 2023年度
大気への排出      
Scope1&2:CO2排出量の合計[千t- CO2] 162 162 160
 Scope1の合計:化石燃料[千t- CO2] 47 47 47
  内訳:都市ガス[千t- CO2] 32 34 35
  内訳:その他化石燃料[千t- CO2] 15 12 13
 Scope2の合計:電力[千t- CO2] 115 115 113
 CO2原単位[t- CO2/千t] 86 85 82
総製品製造量・販売量[千t] 1,843 1,874 1,911
排水      
  総排水量[千m3] 2,128 2,089 2,123
  排水量原単位[m3/千t] 1.13 1.08 1.08
  下水道[千m3] 1,532 1,467 1,257
  河川[千m3] 567 593 815
  海域[千m3] 30 30 44
排出物      
  廃棄物等総排出量[千t] 45 47 41
  廃棄物等総排出量原単位[kg/t] 23.5 23.7 20.5
  最終処分量[t] 2 2 1
その他(単体)      
  Scope3:製品輸送にかかわるCO2排出量[千t- CO2] 48 53 54
  製品使用後における容器包装の排出量[千t] 4 4 4

関連コンテンツを見る