マテリアルバランス

「原料調達」「製造」「出荷」など、事業プロセスの各段階において環境負荷の把握と軽減に努めています。

2022年度実績

直近3年間の実績

対象範囲:国内外全事業場

INPUT

2020年度 2021年度 2022年度
総エネルギー投入量
  総エネルギー投入量[TJ] 3,265 3,375 3,313
  総エネルギー投入量原単位[TJ/千t] 1.75 1.79 1.73
  化石燃料[TJ] 808 857 857
  電気[TJ] 2,457 2,518 2,456
総物質投入量
  総物質投入量[千t] 1,780 1,796 1,827
水資源投入量
  水資源投入量[千m] 2,750 2,681 2,679
  水資源投入量原単位[千m/千t] 1.49 1.43 1.40
  上水[千m] 999 1,052 1,021
  工業用水[千m] 212 138 511
  井戸水[千m] 1,540 1,492 1,146

OUTPUT

  2020年度 2021年度 2022年度
大気への排出
Scope1&2:CO排出量の合計[千t- CO] 158 162 162
 Scope1の合計:化石燃料[千t- CO] 45 47 47
  内訳:都市ガス[千t- CO] 31 32 34
  内訳:その他化石燃料[千t- CO] 14 15 12
 Scope2の合計:電力[千t- CO] 113 115 115
 CO原単位[t- CO/千t] 84.8 86.0 84.7
総製品製造量・販売量[千t] 1,821 1,843 1,874
排水
  総排水量[千m] 2,218 2,128 2,089
  排水量原単位[m/千t] 1.19 1.13 1.08
  下水道[千m] 1,683 1,532 1,467
  河川[千m] 502 567 593
  海域[千m] 32 30 30
排出物
  廃棄物等総排出量[千t] 41 45 47
  廃棄物等総排出量原単位[kg/t] 21.6 23.5 23.7
  最終処分量[t] 2 2 2
その他(単体)
  Scope3製品輸送にかかわるCO排出量[千t- CO] 49 48 53
  製品使用後における容器包装の排出量[千t] 4 4 4