財務ハイライト
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
純資産額
総資産額
財務ハイライト(連結)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 321,317 | 365,525 | 400,514 | 410,878 | 418,425 |
| 営業利益 | " | 11,282 | 12,288 | 20,340 | 21,486 | 22,082 |
| 経常利益 | " | 14,270 | 14,816 | 23,280 | 24,393 | 24,874 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | " | 9,327 | 10,260 | 26,367 | 24,757 | 21,803 |
| 包括利益 | " | 12,514 | 17,481 | 39,614 | 23,779 | 36,507 |
| 純資産額 | " | 178,697 | 192,613 | 228,285 | 246,484 | 289,877 |
| 総資産額 | " | 325,869 | 344,606 | 386,692 | 399,226 | 476,826 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 2,268.30 | 2,421.48 | 2,874.28 | 3,102.27 | 3,415.52 |
| 1株当たり当期純利益 | " | 121.59 | 132.16 | 338.20 | 317.27 | 262.51 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | " | 106.02 | 115.39 | 295.46 | 276.75 | 257.03 |
| 自己資本比率 | % | 53.4 | 54.8 | 58.0 | 60.7 | 59.2 |
| 自己資本利益率 | " | 5.51 | 5.66 | 12.78 | 10.62 | 8.31 |
| 株価収益率 | 倍 | 13.68 | 12.16 | 6.23 | 7.05 | 9.05 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 百万円 | 11,975 | 15,055 | 24,022 | 18,768 | 25,272 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | " | △10,103 | △5,026 | △9,489 | △7,807 | △27,088 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | " | △4,278 | △8,402 | △7,241 | △10,533 | 24,467 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | " | 31,215 | 33,157 | 40,728 | 41,471 | 64,222 |
| 期末従業員数 | 人 | 3,775 | 3,848 | 3,829 | 3,863 | 3,935 |
- 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第198期の期首から適用しており、第197期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
- 第200期より株式給付信託(BBT)を導入しており、株式給付信託(BBT)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式を、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めており、また、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
財務ハイライト(単独)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 193,558 | 225,014 | 248,176 | 253,240 | 253,608 |
| 営業利益 | " | 9,489 | 8,942 | 12,368 | 13,145 | 13,429 |
| 経常利益 | " | 12,496 | 11,613 | 15,677 | 18,719 | 16,701 |
| 当期純利益 | " | 10,222 | 3,414 | 22,159 | 21,959 | 16,799 |
| 純資産額 | " | 150,552 | 158,797 | 186,540 | 198,324 | 230,197 |
| 総資産額 | " | 257,369 | 271,119 | 302,123 | 313,247 | 380,256 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 1,953.89 | 2,030.01 | 2,384.85 | 2,534.42 | 2,778.47 |
| 1株当たり配当額 | " | 38.00 | 40.00 | 66.00 | 66.00 | 68.00 |
| (うち1株当たり中間配当額) | " | 18.00 | 19.00 | 28.00 | 33.00 | 33.00 |
| 1株当たり当期純利益 | " | 132.93 | 43.88 | 283.65 | 280.86 | 201.89 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | " | 115.96 | 38.23 | 247.84 | 245.04 | 197.68 |
| 自己資本比率 | % | 58.4 | 58.5 | 61.7 | 63.3 | 60.5 |
| 自己資本利益率 | " | 7.03 | 2.21 | 12.85 | 11.42 | 7.84 |
| 株価収益率 | 倍 | 12.51 | 36.62 | 7.43 | 7.96 | 11.77 |
| 期末従業員数 | 人 | 1,137 | 1,156 | 1,173 | 1,210 | 1,244 |
- 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第198期の期首から適用しており、第197期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
- 第200期より株式給付信託(BBT)を導入しており、株式給付信託(BBT)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式を、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めており、また、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
- 第197期の「1株当たり配当額」には「社名変更記念配当」2円が含まれております。

