財務ハイライト

売上高

売上高

営業利益

営業利益

経常利益

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

当期純利益

純資産額

純資産額

総資産額

総資産額

財務ハイライト(連結)

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
売上高 百万円 288,324 321,317 365,525 400,514 410,878
営業利益 " 10,370 11,282 12,288 20,340 21,486
経常利益 " 12,659 14,270 14,816 23,280 24,393
親会社株主に帰属する当期純利益 " 8,636 9,327 10,260 26,367 24,757
包括利益 " 13,322 12,514 17,481 39,614 23,779
純資産額 " 169,063 178,697 192,613 228,285 246,484
総資産額 " 307,813 325,869 344,606 386,692 399,226
1株当たり純資産額 2,141.16 2,268.30 2,421.48 2,874.28 3,102.27
1株当たり当期純利益 " 112.62 121.59 132.16 338.20 317.27
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 " 98.25 106.02 115.39 295.46 276.75
自己資本比率 % 53.3 53.4 54.8 58.0 60.7
自己資本利益率 " 5.43 5.51 5.66 12.78 10.62
株価収益率 14.76 13.68 12.16 6.23 7.05
営業活動によるキャッシュフロー 百万円 14,804 11,975 15,055 24,022 18,768
投資活動によるキャッシュフロー " △12,585 △10,103 △5,026 △9,489 △7,807
財務活動によるキャッシュフロー " 2,553 △4,278 △8,402 △7,241 △10,533
現金及び現金同等物の期末残高 " 35,320 31,215 33,157 40,728 41,471
期末従業員数 3.880 3,775 3,848 3,829 3,863
  • 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第198期の期首から適用しており、第197期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
  • 第200期より株式給付信託(BBT)を導入しており、株式給付信託(BBT)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式を、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めており、また、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

財務ハイライト(単独)

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
売上高 百万円 181,135 193,558 225,014 248,176 253,240
営業利益 " 9,716 9,489 8,942 12,368 13,145
経常利益 " 10,611 12,496 11,613 15,677 18,719
当期純利益 " 7,591 10,222 3,414 22,159 21,959
純資産額 " 140,747 150,552 158,797 186,540 198,324
総資産額 " 238,998 257,369 271,119 302,123 313,247
1株当たり純資産額 1,827.68 1,953.89 2,030.01 2,384.85 2,534.42
1株当たり配当額 " 36.00 38.00 40.00 66.00 66.00
(うち1株当たり中間配当額) " 17.00 18.00 19.00 28.00 33.00
1株当たり当期純利益 " 98.76 132.93 43.88 283.65 280.86
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 " 86.16 115.96 38.23 247.84 245.04
自己資本比率 % 58.8 58.4 58.5 61.7 63.3
自己資本利益率 " 5.56 7.03 2.21 12.85 11.42
株価収益率 16.84 12.51 36.62 7.43 7.96
期末従業員数 1,070 1,137 1,156 1,173 1,210
  • 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第198期の期首から適用しており、第197期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
  • 第200期より株式給付信託(BBT)を導入しており、株式給付信託(BBT)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式を、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めており、また、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
  • 第197期の「1株当たり配当額」には「社名変更記念配当」2円が含まれております。

関連コンテンツを見る