Business Report
- Interim Report for FY2021(Apr.1,2020-Sep.30,2021)
- Business Report for FY2020 (Apr.1, 2019-Mar. 31, 2020)
- Interim Report for FY2020 (Apr.1, 2019-Sep. 30, 2019)
- Business Report for FY2019 (Apr.1, 2018-Mar. 31, 2019)
- Interim Report for FY2019 (Apr.1, 2018-Sep. 30, 2018)
- Business Report for FY2018 (Apr.1, 2017-Mar. 31, 2018)
- Interim Report for FY2018 (Apr.1, 2017-Sep. 30, 2017)
- Business Report for FY2017 (Apr. 1, 2016-Mar. 31, 2017)
- Interim Report for FY2017 (Apr. 1, 2016-Sep. 30, 2016)
- Business Report for FY2016 (Apr. 1, 2015-Mar. 31, 2016)
- Interim Report for FY2016 (Apr. 1, 2015-Sep. 30, 2015)
You need to have Adobe Reader installed to open IR-related files in PDF format. Click the icon on the right to download Adobe Reader. (Please also try downloading when the files do not open or read fully as the already installed Adobe Reader may need to be updated to the latest version.)