株価情報(「Yahoo!ファイナンス」の弊社株価情報へリンクします)
株式基本情報
| 証券コード | 2001 |
|---|---|
| 上場取引所 | 東京証券取引所市場第一部、大阪証券取引所市場第一部、札幌証券取引所 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会(基準日) | 3月31日 |
| 期末配当(基準日) | 3月31日 |
| 中間配当(基準日) | 9月30日 |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 単元株式数 | 1,000株 |
| 株主名簿管理人 特別口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 郵便物送付先 (電話照会先) |
(〒168-0063) 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話番号 0120-782-031(フリ−ダイヤル) |
株主数、株数
(2011年3月31日現在)
| 発行可能株式総数(株) | 696,590,000 |
|---|---|
| 発行済株式の総数(株) | 174,148,018 |
| 株主数(名) | 17,843 |
大株主の状況(上位10位)
| 大株主名 | 大株主の所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,127 | 4.8 % |
| 日本製粉取引先持株会 | 7,773 | 4.6 % |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 7,727 | 4.6 % |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 7,509 | 4.4 % |
| 三井生命保険株式会社 | 6,994 | 4.1 % |
| 三井物産株式会社 | 6,093 | 3.6 % |
| 株式会社ダスキン | 5,020 | 3.0 % |
| 伊藤忠商事株式会社 | 5,000 | 2.9 % |
| 株式会社三井住友銀行 | 4,493 | 2.6 % |
| 農林中央金庫 | 4,121 | 2.4 % |
注・持株比率は自己株式6,963千株を控除して計算しております。
所有者別状況

所有株数別状況

