財務ハイライト

売上高

売上高

営業利益

営業利益

経常利益

経常利益

当期純利益

当期純利益

純資産額

純資産額

総資産額

総資産額

財務ハイライト(連結)

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
売上高 百万円 335,399 344,839 288,324 321,317 365,525
営業利益 " 11,222 11,101 10,370 11,282 12,288
経常利益 " 13,065 12,740 12,659 14,270 14,816
当期純利益 " 8,455 8,941 8,636 9,327 10,260
包括利益 " 7,258 6,520 13,322 12,514 17,481
純資産額 " 154,986 158,581 169,063 178,697 192,613
総資産額 " 293,392 290,428 307,813 325,869 344,606
1株当たり純資産額 1,961.17 2,006.14 2,141.16 2,268.30 2,421.48
1株当たり当期純利益 " 108.78 116.71 112.62 121.59 132.16
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 " 97.07 101.82 98.25 106.02 115.39
自己資本比率 % 51.2 52.9 53.3 53.4 54.8
自己資本利益率 " 5.59 5.89 5.43 5.51 5.66
株価収益率 17.47 14.45 14.76 13.68 12.16
営業活動によるキャッシュフロー 百万円 17,063 15,532 14,804 11,975 15,055
投資活動によるキャッシュフロー " △14,614 △14,130 △12,585 △10,103 △5,026
財務活動によるキャッシュフロー " 7,135 △759 2,553 △4,278 △8,402
現金及び現金同等物の期末残高 " 30,085 31,012 35,320 31,215 33,157
期末従業員数 3,687 3,737 3.880 3,775 3,848
  • 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等を2021年度の期首から適用しており、2020年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

財務ハイライト(単独)

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
売上高 百万円 203,641 211,445 181,135 193,558 225,014
営業利益 " 8,433 8,954 9,716 9,489 8,942
経常利益 " 10,111 10,494 10,611 12,496 11,613
当期純利益 " 7,012 7,759 7,591 10,222 3,414
純資産額 " 129,214 132,615 140,747 150,552 158,797
総資産額 " 228,309 227,508 238,998 257,369 271,119
1株当たり純資産額 1,679.88 1,722.99 1,827.68 1,953.89 2,030.01
1株当たり配当額 " 32.00 34.00 36.00 38.00 40.00
(うち1株当たり中間配当額) " 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00
1株当たり当期純利益 " 89.99 101.02 98.76 132.93 43.88
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 " 80.31 88.14 86.16 115.96 38.23
自己資本比率 % 56.5 58.2 58.8 58.4 58.5
自己資本利益率 " 5.37 5.94 5.56 7.03 2.21
株価収益率 21.11 16.70 16.84 12.51 36.62
期末従業員数 1,002 1,025 1,070 1,137 1,156
  • 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等を2021年度の期首から適用しており、2020年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
  • 2020年度の「1株当たり配当額」には、「会社名変更記念配当」2円が含まれております。

関連コンテンツを見る